不結焦,無(wú)堵塞現象
無(wú)回火,脫火現象
說(shuō)明
燃氣種類(lèi) | 主要成分 | 低位發(fā)熱值 kJ/m3 | 出力范圍 |
天然氣 | CH4 | 36533 | 根據用戶(hù)需要設計 |
煉焦煤氣 | H2、CH4 | 17589 | |
高爐煤氣 | CO、N2 | 3265 | |
混合煤氣 | H2、CH4、CO、N2 | 13836 | |
液化石油氣 | C4H8、C4H10、C3H6 | 114875 |
工程業(yè)績(jì)
惠生(南京)清潔能源股份有限公司
35t/h鍋爐燃燒系統
泰山集團股份有限公司
萊鋼特鋼SZS15 -1.6-Q鍋爐低氮燃燒器